Kapasite Raporu Talep Formu
docx
83.95 KB
Kapasite Raporu 2025 yılı ücreti 23.500 TL, TOBB Kapasite Rapor Onay Harcı 5.700 TL 'dir. Kapasite Rapor ücreti Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası veznesi veya Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası banka hesaplarına yatırılabilir. TOBB Kapasite Rapor Onay Harcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir.
Kapasite Rapor Ücretinin Yatırılabileceği Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Banka Hesapları
| BANKA | IBAN NO |
| İŞ BANKASI | TR10 0006 4000 0011 3220 5673 48 |
| AKBANK | TR87 0004 6001 2688 8000 0035 26 |
| HALK BANKASI | TR86 0001 2009 3360 0016 0000 36 |
| GARANTİ | TR62 0006 2000 6680 0006 2998 10 |
| YAPI KREDİ | TR96 0006 7010 0000 0083 9462 44 |
| FİNANSBANK | TR81 0011 1000 0000 0037 8086 80 |
| ZİRAAT BANKASI | TR83 0001 0001 0710 0830 8250 01 |
| DENİZBANK | TR82 0013 4000 0136 5236 2000 01 |
| VAKIFBANK | TR69 0001 5001 5800 7306 8693 11 |
NOT:ÖDEME AÇIKLAMA KISMINA FİRMA ÜNVANI VE KAPASİTE RAPOR BEDELİ YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.
TOBB Kapasite Raporu Onay Harcının Yatırılacağı Banka Hesapları
| PARA CİNSİ | HESAP ADI | ŞUBE KODU | HESAP NO | IBAN NO | BANKA | ŞUBESİ |
| TL | TOBB-Kapasite Bedelleri | 4201 | 785529 | TR100006400000142010785529 | T.İŞ BANKASI | AKAY |
| TL | TOBB-Kapasite Bedelleri | 153 | 69072 | TR350004600153888000069072 | AKBANK | BAKANLIKLAR |
| TL | TOBB-Kapasite Bedelleri | 760 | 5994350-5032 | TR020001000760059943505032 | ZİRAAT BANKASI | AKAY |
| TL | TOBB-Kapasite Bedelleri | 184 | 2068017 | TR210001500158007293586413 | VAKIFLAR BANKASI | MERKEZ |
| TL | TOBB-Kapasite Bedelleri | 1311 | 16000038 | TR140001200131100016000038 | HALKBANK | ÇUKURAMBAR TİCARİ |
NOT:ÖDEME AÇIKLAMA KISMINA FİRMA ÜNVANI VE KAPASİTE RAPOR BEDELİ YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.